令和3年度決算公告

貸借対照表

令和4年3月31日現在


(単位:円)


科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金 25,347,664 17,756,117 7,591,547
流動資産合計 25,347,664 17,756,117 7,591,547
2.固定資産
(1)基本財産
投資有価証券 2,215,500,750 2,133,759,999 81,740,751
基本財産合計 2,215,500,750 2,133,759,999 81,740,751
(2)特定資産
特定資産合計 0 0 0
(3)その他固定資産
建物附属設備 191,471 241,522 △50,051
構築物 2,721,596 3,023,325 △301,729
車両運搬具 1,802,979 2,285,313 △482,334
什器備品 88,782 161,233 △72,451
リサイクル預託金 11,770 11,770 0
その他固定資産合計 4,816,598 5,723,163 △906,565
固定資産合計 2,220,317,348 2,139,483,162 80,834,186
資産合計 2,245,665,012 2,157,239,279 88,425,733
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
流動負債合計 0 0 0
2.固定負債
固定負債合計 0 0 0
負債合計 0 0 0
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
地方公共団体補助金 0 37,516 △37,516
受贈投資有価証券 1,889,874,000 1,807,979,460 81,894,540
寄付金 225,000,000 225,000,000 0
指定正味財産合計 2,114,874,000 2,033,016,976 81,857,024
(うち基本財産への充当額) (2,114,874,000) (2,032,979,460) (81,894,540)
2.一般正味財産 130,791,012 124,222,303 6,568,709
(うち基本財産への充当額) (100,626,750) (100,780,539) (△153,789)
正味財産合計 2,245,665,012 2,157,239,279 88,425,733
負債及び正味財産合計 2,245,665,012 2,157,239,279 88,425,733

Comments are closed.