2021年度 霞ケ浦水質浄化に資する事業助成金交付団体(公益1事業)
市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 研究、活動テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 上中妻小学校 | 20万円 | 上中妻小SDGs推進プロジェクト(身近な環境を守ろう) ~水戸まごころタイム(総合的な学習の時間)を中心とした環境学習 |
2 | 土浦市 | 右籾小学校 | 20万円 | 「土浦で一番!右籾の自然環境を見直そう」 地域の自然とそれに関わる問題に気付き、関心を持つとともに、より良い環境づくりに自ら取り組む児童の育成 |
3 | 土浦市 | 乙戸小学校 | 20万円 | 持続可能な社会を目指して ~霞ケ浦・乙戸川の水質調査及び穂残活動にかかる環境学習~ |
4 | 古河市 | 古河第七小学校 | 20万円 | 「渡良瀬遊水地の環境について調べよう」 渡良瀬遊水地の自然に触れあい調べる活動を通して、自分の課題を解決することによって、自然科学への関心を高める。 |
5 | 石岡市 | 柿岡小学校 | 20万円 | ~柿岡地区を流れる恋瀬川の水質及び環境について考えよう~ ・恋瀬川の水質浄化に資する学習 ・環境保全学習 |
6 | 石岡市 | 北小学校 | 20万円 | 「わたしたちの暮らしを見つめなおそう」 ~石岡市の水やリサイクルを調べる活動を通して~の、学習を進め身近な環境に関心を持ち、調べたり、観察したりする活動を通して、自らの課題意識、各自の課題追及 |
7 | 石岡市 | 南小学校 | 20万円 | 「ふれあい、学び合い、分かり合い、共に生きる力の育成」 地球環境が抱えている課題を身近な生活や資料から見出し、調査活動や交流活動を通して、環境保全のために出来ることを考え将来に亘実践する力を養う |
8 | 下妻市 | 下妻小学校 | 20万円 | 「コシガヤホシクサ」を守ろう! 市内の砂沼に生息する「コシガヤホシクサ」を調べる活動や学校敷地内での「コシガヤホシクサ」の栽培を通し、地域の自然に関心をもつとともに自然をも盛ろうとする態度の育成 |
9 | 高萩市 | 秋山小学校 | 20万円 | 「サケの遡上観察・放流体験学習」「花貫川の水質調査」 総合的な学習の時間において。花貫川の水質調査をすることで環境への意識を高める。また、サケの遡上観察・放流体験を行う。 |
10 | 笠間市 | 北川根小学校 | 20万円 | 「川根地区の自然を調べよう」 学区内の自然環境、水質検査、身の回りの生き物調査を通して環境問題への意識を高める。 |
11 | 笠間市 | 岩間第三小学校 | 20万円 | 巴川など、学区内の河川や環境を見聞きしたり調べたりすることで、学年の発達段階に応じながら、自ら見つけた課題に対して情報を収集・処理し、問題を解決しようとする資質・能力を育む。 |
12 | 牛久市 | 牛久第二小学校 | 20万円 | 「守ろう救おう 牛久の自然」 牛久沼を中心とした学校周辺の自然環境、保護活動を知り、意義を考える。さらに課題を見いだし、主体的に活動できる児童の育成 |
13 | 牛久市 | おくの義務教育学校 | 30万円 | 「水環境から考える」SDGs~ユネスコスクールとして ESD(持続可能な開発のための教育)をすすめ環境・郷土教育と国際理解教育に重点を置きそれらの中でSDGsを見据えた活動に取り組む 持続可能な開発目標 |
14 | つくば市 | みどりの学園義務教育学校 | 30万円 | 霞ケ浦の環境を守るために外来種が在来種に与える影響をプログラミングしてシュミレーションを行い、外来種が在来種に変化を与えることをわかりやすく伝え環境保全の取り組みへの関心を高める。 |
15 | つくば市 | 吾妻小学校 | 20万円 | 学校ビオトープから創造するSDGsつくば固有種の成育~ホタル池にメダカやほたるの成育環境を作ろう~ |
16 | ひたちなか市 | 美乃浜学園 | 20万円 | 「美の浜の自然を守ろう」 ・海岸の環境美化学習 ・沢田遊水地並びにスカシユリの環境保全学習 |
17 | 鹿嶋市 | 中野西小学校 | 20万円 | 「守れ!わたしたちの北浦」 北浦に面した地域にあり環境に目を向け、その実態を知る活動を通して、児童一人一人のふるさとの自然を守る心情や資質を養えるよう学習 |
18 | 鹿嶋市 | 豊郷小学校 | 20万円 | ~北浦の水質調査と自然環境の把握及び地域の水質浄化等について~ ・北浦の水質浄化に資する学習 ・北浦の環境保全学習 |
19 | 鹿嶋市 | 豊津小学校 | 20万円 | 児童が、自分たちが北浦とともに生きていくことを理解し、北浦の環境を守るために何ができるか自分で課題を立て、情報を集め、整理、分析して、まとめ・表現し、地域に発信する。 |
20 | 鹿嶋市 | 大同西小学校 | 20万円 | ~人々の関りを通して、地域を愛し、地域にエガを届ける大西っ子~ ・霞ケ浦の水質浄化に資する学習 ・霞ケ浦の環境保全学習 |
21 | 潮来市 | 延方小学校 | 20万円 | ・霞ケ浦の水質調査や生物調査体験を通して、霞ケ浦の自然の状況について理解を深める。 ・霞ケ浦の水質保全のために、自分たちが出来ることを考え、実践する |
22 | 那珂市 | 五台小学校 | 20万円 | 霞ケ浦浄化のための導水事業が開始されるに当たり霞ケ浦の水をきれいにするために、自分たちが出来ることを考え実行することにより環境への意識の向上と郷土愛を育む |
23 | 稲敷市 | あずま北小学校 | 20万円 | 環境美化に対する子供たちの意識高揚を図り、自然環境への感謝の気持ちと実践的な態度を育てる。 ・霞ケ浦の水環境学習 ・森林、林業体験学習 |
24 | 稲敷市 | 江戸崎小学校 | 20万円 | ~ふるさとの自然を守れ!~ 霞ケ浦環境科学センターの講師による水質環境の実態や保全について講義、観察、校外学習等による学習を通し霞ケ浦の水環境意識の高揚 |
25 | 神栖市 | 軽野東小学校 | 20万円 | ~学校水田の環境整備と稲作や水田における多様な生態について研究~ ・学校ビオトープに隣接している学校水田の環境整備 ・学校ビオトープの水質浄化 |
26 | 行方市 | 玉造小学校 | 20万円 | 自分たちが住む霞ケ浦を含む水環境に目を向け、水質や生物などについて調査することを通して、将来にわたって安心して暮らせる地域環境を実現するために自分たちが出来ることを考え、実践する |
27 | 行方市 | 北浦小学校 | 20万円 | 北浦の環境について調べたり講師を招いて学習会を行ったりする活動を通して、その環境(生物等)について関心を高めるとともに、郷土についての理解を深める。 |
28 | 鉾田市 | 旭北小学校 | 20万円 | ~自然環境の探求と共生を目指して~ 地域の自然環境を知り、持続可能な社会の創造に参画しようとする人材育成を図る。水生生物調査、大谷川と涸沼の環境調査等 |
29 | 小美玉市 | 堅倉小学校 | 20万円 | ~見つめよう、私たちの地球―環境問題、再生可能エネルギー~ ・地域の自然環境を調査し、自然の大切さを知る ・環境問題に目を向け、自然との共生や持続可能な社会について考える |
30 | 小美玉市 | 納場小学校 | 20万円 | ~霞ケ浦や霞ケ浦に流れ込む巴川の環境調査から~ ・霞ケ浦や巴川の水質浄化に資する事業 ・霞ケ浦や巴川の環境保全学習 |
31 | 小美玉市 | 竹原小学校 | 20万円 | 主体的に環境保全に取り組む児童を育てる総合的な学習の指導の在り方 ~大正地池の水質調査並びに環境学習を通して~ |
32 | 阿見町 | 阿見第一小学校 | 20万円 | ~みんながくらしている霞ケ浦!~ ・霞ケ浦に生息する水生生物と触れ合い、水環境への関心を高める ・霞ケ浦の環境保全学習 |
33 | 阿見町 | あさひ小学校 | 20万円 | 「霞ケ浦の水質について調査し、自分たちに出来ることを考えよう」 身近な霞ヶ浦に関心を持ち、環境に対する私たちの責任と役割を理解し、環境保全活動に参加する態度問題解決に資する能力を育成する。 |
34 | 石岡市 | 八郷中学校 | 30万円 | 水質調査を行わせることを通して、自然環境保全への意識向上。美しい霞ケ浦を後世に残していきたいという郷土愛の育成を目指す。 |
35 | 笠間市 | 岩間中学校 | 30万円 | 霞ケ浦流域に含まれる旧岩間の自然や生活について調査するとともに、私たちの自然と生活による霞ヶ浦への影響の関係性を考える活動を通して、環境保全への取り組みを創造していこうとする態度を育む。 |
36 | 笠間市 | 稲田中学校 | 30万円 | ~ふるさとの自然を大切にする心を育てる教育の在り方~ 環境の講演会やボランティア活動を通して、霞ケ浦などのふるさとの自然を大切にする心を育むことで、自然環境を大切にする大人に育てる |
37 | 牛久市 | 下根中学校 | 30万円 | ~持続可能な牛久市の実現に向けて、私たちが知るべきこと、できることはなんだろう。~ ・小野川、霞ケ浦の水質浄化に資する学習 ・持続可能な牛久市に資する学習 |
38 | 牛久市 | ひたち野中学校 (科学部) |
30万円 | ~小野川の水質調査を通して、自然環境について考える。~ ・小野川の水質浄化に資する学習 |
39 | 潮来市 | 潮来第二中学校 | 30万円 | 霞ケ浦、北浦の生態と水質調査を通して、環境保全について考えることができる生徒の育成。 |
40 | 神栖市 | 波崎第四中学校 | 30万円 | 学校のビオトープ「希望の池」を整備して、地元にいる生物を採集し、観察することで、自分たちの地域の自然環境について考え、理解を深める。さらに成果の発表、全校生に対し自然環境について啓発する。 |
41 | 行方市 | 北浦中学校 | 30万円 | ~行方市北浦地区を流れる河川(山田川、武田川)の水質調査を行う~ ・科学研究に関する学習 ・霞ケ浦の水質浄化に資する学習 |
42 | 小美玉市 | 小川南中学校 | 30万円 | ~ふるさとの水辺を守ろう~ ・園部川~霞ケ浦の水質浄化に資する学習 ・身近な動植物に関する学習 |
43 | 阿見町 | 阿見中学校 (科学部) |
30万円 | ~流入河川の汚染から霞ケ浦の水質について考える~ 霞ケ浦の水質の変化について調べ、生徒に物事を科学的に考える力をつけ、郷土の湖を大切に思う心を育てる。 |
44 | 美浦村 | 美浦中学校 ((科学部) |
30万円 | 霞ケ浦の水質が変化する要因を探る(流入水を浄化する方法の検討) 水質調査を通して、自然への関心を高めるとともに、霞ケ浦の水質が変化する要因を突き止め、水質改善のために出来ることを考え、実践する |
45 | 水戸市 | 千波湖水質浄化推進協会 | 10万円 | 千波湖のアオコ発生による水質汚濁が見込まれ2012年から市民参加型のビオトーププロジェクトを実施湖岸にガマやセキショウを約300mの区間に植栽してきた。これらの事業の継続を図る。 |
46 | 水戸市 | 逆川こどもエコクラブ | 20万円 | 「霞ケ浦の外来種を減らすアクション」県内91世帯の親子が在籍し保育園児から大学生までの子供たちが生態系保全・地球温暖化・気候動・SDGsなど、様々な環境問題を学び実践活動(世界湖沼会議参加) |
47 | 土浦市 | 一般社団法人霞ケ浦市民協会 | 50万円 | 湖沼会議採択「いばらき霞ケ浦宣言2018」「1・生態系サービスを衡平に享受すること 2・生態系サービスを次の世代に引き継ぐ」実現のための事業実施 ・霞ケ浦清掃大作戦・市民会議の開催等 |
48 | 土浦市 | 霞ヶ浦水質調査研究会 | 30万円 | 霞ケ浦・北浦・常陸川水門(逆水門)方向における調査船による湖水観測 上流及び下流の水質、プランクトン相を科学的手法で調査し結果をホームページで公表 |
49 | 土浦市 | 土浦市家庭排水浄化推進協議会 | 10万円 | 生活排水対策推進計画のパンフレットを作成し、水質浄化キャンペーン及び共催で開催している土浦市の各種水環境教育などで配布する。 |
50 | 石岡市 | 東の辻水源美化クラブ | 10万円 | 園部川中流のため池の親水公園化事業(不法投棄されたゴミ清掃等) |
51 | 下妻市 | 砂沼環境連絡協議会 | 30万円 | 砂沼の水質向上と自然環境の保全に関する調査及び研究をはじめとする事業を推進し、砂沼が抱える問題の解決に向けて活動している団体 (今年度事業として「砂沼環境学習会」の開催) |
52 | 下妻市 | 特定非営利活動法人茨城県環境カウンセラー協会 | 25万円 | 小中学生を中心に実施する水質浄化に関する簡易実験を行う体験型の啓発事業で、霞ケ浦湖水の浄化実験を通じて、汚れの原因、水質浄化の基本技術や水資源の大切さ等について理解を深め水質保全活動への参画。 |
53 | 那珂市 | なか自然の会 | 25万円 | 里山と谷津の自然環境は那珂市に残された貴重なものでありを後世に引き継ぐ価値のあるものである。樹木の覆いかぶさりが視界を妨げているため不法投棄の要因になっている。この要因改善のため環境保全整備。 |
54 | かすみがうら市 | よもぎ会 | 10万円 | EM(有効微生物群)による菱木川及び下流水域の水質浄化活動及び外来植物(オオキンケイギク)の駆除活動を実施している |
55 | かすみがうら市 | つくば樹楽会 | 15万円 | 健康で元気な森林づくりの継続及び天の川と恋瀬川との合流点を含む水質検査と堤防の除草と清掃活動 ・高崎自然の森等のヒノキの間伐・天の川、恋瀬川の水質検査 |
56 | 小美玉市 | トンボとメダカの会 | 10万円 | EM菌(有効微生物群)の試験及び「冬水田んぼ」の推進、無農薬の田に冬の間も水を入れておくだけで多くの生物がよみがえる。これを社会運動として取り組むため「トンボとメダカ」の配布 |
57 | 茨城町 | NPO法人ひぬま生態系再生プロジェクト | 30万円 | 涸沼の沈水植物であるヤナギモ、エビモ、イバラモ,マツモ(涸沼の自生株)の涸沼湖畔で栽培、飼育・環境実験をするため、湖岸へ波消し柵を設置する。 |
合計 小学校 33校・中学校11校・13団体 |
1,285万円 |
―2020年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体数 | 金額 |
---|---|---|
1992年度~2020年度 | 817 | 202,510,000円 |
2021年度 霞ケ浦水質浄化に資する事業助成金交付団体(公益2事業)
市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 活動テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 日立市 | NPO法人 滑川ファミリースポーツクラブ |
100万円 | クラブが行う教室・イベントをきっかけに地域に住む大人や子供が絆を深め、スポーツ活動及び文化活動を楽しく実践し、健康の増進と住民間の交流の充実を図る。 事業(親子体操、卓球、ソフトテニス、バトミントン、かがやき健康教室等) 12教室 |
2 | 日立市 | 特定非営利活動法人 塙山コミュニティクラブ |
100万円 | 地域住民の子供からお年寄りまで、健康、福祉、スポーツ、レクリエーション、文化、青少年育成、コミュニティ活動にかかわる事業を通しコミュニティ型の事業を実施。 事業(早朝ソフトボール、ラジオ体操、グランドゴルフ、親子教室、フラダンス、ヨガ、卓球教室等) 10教室 |
3 | 日立市 | ひたちみなみ スポーツクラブ |
100万円 | 地域に暮らす子供から高齢者まで、誰もがスポーツや文化活動の出来る場を提供し、健康増進はもとより、住民の交流機会の充実、子供たちの健全な心身の育成を図る。 事業(子ども陸上、親子バトミントン、健康マージャン、硬式テニス、スポーツ吹き矢、ヨガ教室) 10教室 |
4 | 土浦市 | NPO法人 土浦スポーツ健康倶楽部 |
100万円 | スポーツを通じて地域の中高齢者の健康維持増進や子供たちの居場所づくり等コミュニティの構築を図ることにより、健やかな地域作りに寄与する。 事業(バトミントン、エアロビクス、太極拳、グランドゴルフ、卓球、フットサル教室等) 11教室 |
5 | 取手市 | NPO法人 取手東部わいわいスポーツクラブ |
100万円 | 取手東部地域住民、行政、学校等連携を図り、スポーツや文化活動を通じ地域の皆さんの健康つくりとコミュニケーションを目的とする。 事業(グラウンドゴルフ、バトミントン、ソフトボール 、ココロア健康教室等) 9教室 (井野小学校内) |
6 | 取手市 | NPO法人 とりで西部 ふれあいクラブ |
100万円 | 子供から高齢者に至る地域住民に対し、各種スポーツ・文化活動に親しむ普及活動を行い健康の維持促進、世代間の交流、子供たちの健康育成に努める。 事業(グランドゴルフ、楽々体操、太極拳、小学校放課後子供クラブスポーツ教室等)12教室 |
7 | 取手市 | 特定非営利活動法人取手セントラルクラブ | 100万円 | 地域住民の不特定かつ多数の方々に対し、学術、文化、スポーツ振興すなわちスポーツ活動・文化活動の普及推進に関する事業を行い老若男女が健康で豊かなスポーツ・カルチャーライフを育むよう、連帯感あふれる地域社会の醸成。 事業(硬式テニス、ウォーキング等)15教室 |
8 | 取手市 | シードソレイユ取手 | 50万円 | 多世代、多種目にわたる生涯スポーツ活動や地域文化振興を行い、子供たちをはじめとする地域住民の健全育成。地域企業との連携により、地域活性化を図り楽しく住みよいまちづくりを目指す。 事業(バレーボール、バスケットボール(U8~U15)、サッカー、陸上、キッズ、保育園体育授業) |
9 | 古河市 | 特定非営利活動法人 FC古河 |
50万円 | ジュニアユースU-13(中学1年生)の為の育成リーグ。サッカーを通じて各チームの選手及び指導者が技術の向上と交流を深め、フォスターリーグ参加の全選手を全チームが協力し合い、育成、強化を図る。 事業(サッカー、バレー、バトミントン等) |
10 | つくば市 | 特定非営利活動法人 つくばフットボールクラブ |
100万円 | サッカースポーツ全般の普及・発展を図りスポーツ間の交流を行い、豊かなスポーツ文化の醸成に寄与するとともに環境でスポーツを楽しめるよう環境を整え活気あるまちづくりを目指しスポーツを中心としたネットワーク青少年の健全育成。 事業(U16~のサッカー教室、ヨガ教室等)16教室 |
11 | つくば市 | 特定非営利活動法人 日本スポーツアカデミー |
100万円 | 県内の小、中学生に対しスポーツを通した基本的な人間教育を行うとともに、保護者や指導者の育成事業を行い、青少年の健全育成と地域住民の健康増進に寄与する。 事業(フットサル、バトミントン、陸上教室、卓球等)つくば市地区、土浦地区、筑西地区で実施 |
12 | 龍ヶ崎市 | 特定非営利活動法人 クラブ・ドラゴンズ |
100万円 | 龍ヶ崎地域の住民とともに、スポーツ、文化活動を行いスポーツ・文化活動を通じた教育力の醸成、地域社会の人的交流の活性化、生涯学習活動の支援を行い地域社会における社会教育の推進、スポーツ文化活動の振興、子供の健全育成 事業(陸上、新体操、キッズパーソナル、フイットネス等) |
13 | ひたちなか市 | みなとwaiwaiクラブ | 100万円 | 子供から高齢者までみんなが生涯にわたって自分たちに会ったスポーツ・文化活動を楽しみ、健康で生き生きと交流できる地域社会の充実を図る。 事業(ヘルスバレーボール、パンポン、グランドゴルフ、健康体操、わんぱく相撲等)10教室 |
14 | 那珂市 | ひまわりスポーツクラブ | 100万円 | 地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、地域住民のスポーツと文化を愛する風土の醸成及び地域住民の健康づくりとコミュニティ作りに寄与する。 事業(太極拳、健康体操、スポーツ吹き矢、ボッチャ、バトミントン、テニス等)10教室 |
15 | 桜川市 | 特定非営利活動法人 桜川スマイルクラブ |
100万円 | スポーツ全般の普及発展を図り、「いつでも だれでも たのしく」をモットーに地域住民が広く自由にスポーツと文化に親しむ機会を提供し、活気あるまちづくりを目指し、スポーツと文化を愛する風土の醸成。 事業(テニス、バトミントン、スポーツ吹き矢教室等)11教室 |
16 | 鉾田市 | 大洋スポーツクラブ | 50万円 | 「いつでも どこでも だれも いつでも」をコンセプトに、地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、生涯スポーツを通じた健康づくりとコミュニティ作りに寄与する。 事業(ニュースポーツ、ウオーキング、健康つくり教室等)15教室 |
17 | 行方市 | なめがたふれあいスポーツクラブ | 100万円 | 市内在住及び在勤者に対して、スポーツ文化の振興に関する事業を行い、市の発展と市民の豊かな暮らし、健康増進に寄与する。 事業(障害者スポーツ教室、ヒップホップダンス、バトミントン、体幹トレーニング等) |
18 | 小美玉市 | 特定非営利活動法人 小美玉スポーツクラブ |
100万円 | スポーツ全般の普及・発展を図り、スポーツ種目の枠を超えた交流を行い豊かなスポーツ文化の醸成に寄与するとともにスポーツ環境の整備活気あるまちづくりを目指し、スポーツを中心とした地域ネットワークの活性化と青少年の健全育成 事業(プレスポーツ、サッカー、テニス等)5教室 |
19 | 大洗町 | 夢town 大洗スポーツクラブ |
100万円 | 「いつでも どこでも だれでも いつまでも」をコンセプトに、地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、生涯スポーツを通じた健康づくりとコミュニティー作りに寄与する。 事業(ピラティス、バレーボール、スポーツ吹き矢、スキー教室等) |
20 | 境町 | 特定非営利活動法人 境スポーツクラブ |
100万円 | 広く一般県民に対して、サッカーをはじめとしたスポーツ全般の普及・発展・豊かなスポーツ文化の醸成、スポーツ環境の整備に関する事業を行い、もってスポーツを中心とした地域の活性化と青少年の健全育成。 事業(サッカーU-6・7・8・9・10・11,バレーボール等) |
21 | 東海村 | スマイル東海 | 70万円 | 生涯スポーツ社会(コミュ二ティ)の形成を目指すにあたり、地域に対してさまざまなスポーツ競技を提案し、地域住民がスポーツに触れる・体験する機会をつくることで、クラブ会員を含む地域住民の健康維持・増進とともに、地域スポーツ活動の更なる活性化を図る。 事業(ジュニア(バレーボール・卓球・テニス・体操教室等) |
22 | 美浦村 | 特定非営利活動法人 ジョイナスみほ |
100万円 | 地域住民に対して、競技スポーツの指導並びにスポーツや文化教室およびイベントの企画・運営等の事業を行い地域住民の健康保持、増進、疾病の予防及び子供の健全育成並びにスポーツや文化の振興と地域活性化に寄与する。 事業(体操、新体操、トランポリン、ピラティス、バトミントン教室等) |
23 | 利根町 | とねワイワイくらぶ | 40万円 | 「いつでも どこでも だれでも いつまでも」地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、地域住民のスポーツと文化を愛する風土の醸成及び地域住民の健康づくりとコミュニティーづくり。 事業(ボーリング、テニス、グランドゴルフ、卓球、バトミントン教室等) |
小計 23団体 |
2,060万円 |
特別支援助成
市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 活動テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 小美玉市 | 特定非営利活動法人 小美玉スポーツクラブ |
500万円 | 2013年第1期生13名を迎え小美玉フットボールアカデミーが設立され日本で唯一の全寮制のクラブとなっている。寮生が専門的な指導を受け「なでしこジャパンになりたい」という夢をサポートするとともに学業の奨励や自立した人間教育の推進が図られている。7年目を迎えた同スクール3月に高校を卒業した1期生のうち2人が、なでしこ1部リーグの入団が決まっている。 |
小計 1団体 |
500万円 |
公益2 事業合計 24団体 | 2,560万円 |
―2020年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体数 | 金額 |
---|---|---|
2016年度~2020年度 | 58 | 43,240,000円 |