2020年度 霞ケ浦水質浄化に資する事業助成金交付団体
市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 研究、活動テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 土浦市 | 乙戸小学校 | 20万円 | 「環境と私たち」 |
2 | 石岡市 | 石岡小学校 | 20万円 | 身近な環境問題について課題意識を持ち、理解を深め、自ら環境保全のために実践・行動する児童の育成 |
3 | 石岡市 | 林小学校 | 20万円 | 「水について考えよう」 |
4 | 石岡市 | 高浜小学校 | 20万円 | 高浜小学校児童及び保護者、地域との連携による傷環境保護活動、水環境学習活動として |
5 | 石岡市 | 恋瀬小学校 | 20万円 | 「恋瀬地区の環境を守ろう」 |
6 | 石岡市 | 東成井小学校 | 20万円 | 「子供会議を通して、霞ケ浦の水質浄化について考えよう」 |
7 | 下妻市 | 大形小学校 | 20万円 | 「飛び出せ!鬼怒川たんけんたい~自分が住んでいる大形の自然、鬼怒川について関心を持ち、進んで調べようとする」 |
8 | 下妻市 | 下妻小学校 | 20万円 | 地域の自然を守ろう「コシガヤホシクサ」を守ろう! |
9 | 鹿嶋市 | 中野東小学校 | 20万円 | 水辺に生息する生き物の生活と水質調査を通した身近な水に関する興味・関心の向上 ~ 校内ビオトープを活用して ~ |
10 | 鹿嶋市 | 三笠小学校 | 20万円 | よりよい環境を作っていこうとする児童の実践的な態度の育成 |
11 | 鹿嶋市 | 豊津小学校 | 20万円 | 「川の流れとありがとうの関係を結ぼう」 北浦の理想的な生態系について考え、北浦の環境を守るためにはどうすればよいかを工夫して実践していく探究的な実践 |
12 | 鹿嶋市 | 鉢形小学校 | 20万円 | 霞ケ浦の環境について楽しく体験学習 |
13 | 潮来市 | 潮来小学校 | 20万円 | 総合的な学習の時間「調べよう、私たちの霞ケ浦」 |
14 | 潮来市 | 牛堀小学校 | 20万円 | 霞ケ浦水系の常陸利根川と、そこに流れ込む夜越川の水質調査並びに水生生物の調査の内容について |
15 | つくば市 | 吾妻小学校 | 20万円 | 吾妻小学校の学校ビオトープから考えるSDGsとつくば固有種の育成 ~ ホタル池にメダカやホタルの生息環境を作ろう ~ |
16 | ひたちなか市 | 平磯小学校 | 20万円 | 「わたしたちの海をきれいにしよう」 |
17 | 那珂市 | 五台小学校 | 20万円 | 「霞ケ浦の水をきれいにしよう」 |
18 | かすみがうら市 | 霞ヶ浦北小学校 | 20万円 | 「わたしたちのふるさとの自然」 |
19 | 神栖市 | 軽野東小学校 | 20万円 | 小学校における学校ビオトープを用いた自然体験学習とウキクサに関する研究 |
20 | 行方市 | 麻生小学校 | 20万円 | 「地域の誇りと愛着を持ち、みらいを拓く主体性のある児童の育成」 ~SDGsを指向した次世代型環境教育の推進を通して~ |
21 | 行方市 | 麻生東小学校 | 20万円 | 進んで学ぼう! ~麻生東小学区の『環境』について考えよう~ |
22 | 小美玉市 | 羽鳥小学校 | 20万円 | 「見つめよう!羽鳥の環境」 ~羽鳥を流れる園部川や霞ケ浦の水環境と生き物~ |
23 | 小美玉市 | 小川南小学校 | 20万円 | 「身近な霞ヶ浦について、もっと知ろう」 |
24 | 小美玉市 | 玉里小学校 | 20万円 | 霞ヶ浦について調べる・考える・広める |
25 | 美浦村 | 木原小学校 | 20万円 | 「木原の宝、霞ケ浦を知ろう!守ろう!伝えよう!」 ~第4学年 綜合的な学習の時間の活動を通して~ |
26 | 美浦村 | 安中小学校 | 20万円 | 自然観察園「せせらぎ」を中心とした環境学習 |
27 | 石岡市 | 国府中学校 | 30万円 | 恋瀬川のために今できること ~恋瀬川ゴミ0作戦を通して~ |
28 | 潮来市 | 潮来第一中学校 | 30万円 | 私たちが暮らす潮来市を愛し、感謝して地域の水資源を守ろう。 |
29 | つくば市 | 豊里中学校 | 30万円 | 霞ケ浦に流れ込む桜川の水質調査を通して、自然環境について考える。 |
30 | 行方市 | 麻生中学校 | 30万円 | 「霞ケ浦の現状を調査し、自分たちで身近な自然を守り、大切にしていこうとする態度を養う。」 |
31 | 小美玉市 | 美野里中学校 | 30万円 | 霞ケ浦流域河川や学校周辺の自然環境に興味を持ち、調査することによって環境保全への意識を高める |
32 | 小美玉市 | 小川北中学校 | 30万円 | 「梶無川の環境を考える」梶無川の水質調査を行い、川の上流、中流などの調査地点の違いにより、周辺の環境と推進汚濁の関係について考える。 |
33 | 小美玉市 | 玉里中学校 | 30万円 | 玉里地区の生活に深いかかわりのある霞ケ浦について、周辺地域の環境保全のあり方について考える。 |
34 | 美浦村 | 美浦中学校 | 30万円 | 霞ケ浦の水質が変化する要因を探る |
35 | 一般社団法人霞ケ浦市民協会 | 50万円 | 「いばらき霞ケ浦宣言2018」の実現について | |
36 | 霞ケ浦水質調査研究会 | 30万円 | 霞ケ浦・北浦・常陸川水門(逆水門)方向における調査船による湖水観測 | |
37 | 土浦家庭排水浄化推進協議会 | 10万円 | 生活排水の対策推進計画のパンフレットの作成及び配布 | |
38 | 石岡緑の会 | 10万円 | EM菌(有効微生物群)投入による霞ケ浦船溜りの水質浄化 | |
39 | トンボとメダカの会 | 10万円 | 「冬水田んぼ」微生物の発生による水質浄化の推進 | |
40 | つくば樹楽会 | 10万円 | 東野寺の山林の間伐、伐採、下草刈りの実施(保水力により浄化された水)により天の川、恋瀬川に合流する。 | |
41 | 茨城県環境カウンセラー協会 | 20万円 | 茨城県、市町村とうの開催(環境イベント)での霞ケ浦湖水検体による水質浄化実験 | |
42 | 茨城県環境科学センター | 125万円 | 霞ケ浦水質浄化ポスターコンクール事業 | |
合計42団体(小学校26校・中学校8校・8団体)10,250,000円 |
―2019年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体数 | 金額 |
---|---|---|
1992年度~2019年度 | 775 | 192,260,000円 |
2020年度 総合型地域スポーツクラブ支援事業
団体名 | 助成金 | クラブ事業概要 | |
---|---|---|---|
1 | 特定非営利活動法人 塙山コミュニティクラブ |
50万円 | 事業(早朝ソフトボール、ラジオ体操、グランドゴルフ、親子教室、フラダンス、ヨガ、卓球スキー等) |
2 | ひたちみなみスポーツクラブ | 50万円 | 事業(子ども陸上、親子バトミントン、健康マージャン、硬式テニス、スポーツ吹矢、ヨガ等) |
3 | NPO法人 土浦スポーツ健康俱楽部 |
50万円 | 事業(バトミントン、エアロビクス、太極拳、グランドゴルフ、卓球、フットサル等11教室) |
4 | NPO法人 取手東部わいわいスポーツクラブ |
100万円 | 事業(グランドゴルフ、バトミントン、ソフトボール、ココロア健康等9教室) |
5 | NPO法人 とりで西部ふれあいクラブ |
100万円 | 事業(グランドゴルフ、楽々体操、太極拳、小学校放課後子供クラブスポーツ等12教室) |
6 | 特定非営利活動法人 取手セントラルクラブ |
100万円 | 事業(硬式テニス、ウオーキング、グランドゴルフ等15教室) |
7 | 特定非営利活動法人 つくばフットボールクラブ |
100万円 | 事業(サッカーU-16~16、ヨガ等16教室) |
8 | 特定非営利活動法人 日本スポーツアカデミー |
100万円 | 事業(フットサル、バトミントン、陸上教室、卓球等をつくば地区・土浦地区・筑西地区で実施) |
9 | 特定非営利活動法人 クラブ・ドラゴンズ |
50万円 | 事業事業(陸上、新体操、キッツパーソナル、フィトネス等) |
10 | みなとwaiwaiクラブ | 65万円 | 事業(ヘルスバレーボール、パンポン、グランドゴルフ、健康体操、わんぱく相撲等10教室) |
11 | ひまわりスポーツクラブ | 100万円 | 事業(太極拳、健康体操、スポーツ吹き矢、ポッチャ、バトミントン、テニス等10教室) |
12 | 特定非営利活動法人 桜川スマイルクラブ |
100万円 | 事業(テニス、バトミントン、スポーツ吹き矢等11教室) |
13 | 大洋スポーツクラブ | 50万円 | 事業(ニュースポーツ、ウオーキング、健康づくり等15教室) |
14 | なめがたふれあいスポーツクラブ | 50万円 | 事業(障害者スポーツ、ヒップホップダンス、バトミントン、体幹トレーニング等) |
15 | 特定非営利活動法人 小美玉スポーツクラブ |
100万円 | 事業(プレスポーツ、サッカー、テニス等5教室) |
16 | 夢town 大洗スポーツクラブ |
100万円 | 事業(ピラティス、バレーボール、スキースポーツ吹き矢等) |
17 | 特定非営利活動法人 境スポーツクラブ |
100万円 | 事業(サッカーU-6・7・8・9・10・11、バレーボール等) |
18 | 特定非営利活動法人 ジョイナスみほ |
50万円 | 事業(すくすく親子、わんぱく、トランポリン、体操等) |
合計18団体 14,150,000円 |
―2019年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体 | 助成金額 |
---|---|---|
2016年度~2019年度 | 40 | 29,090,000円 |