2019年度 霞ケ浦水質浄化に資する事業助成金交付団体
市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 研究、活動テーマ | |
---|---|---|---|---|
1 | 土浦市 | 乙戸小学校 | 20万円 | 身近にある様々な自然に関する体験活動を通して、豊かな感受性を持ち、環境問題について理解を深め、自ら環境保全のために実践・行動する児童の育成。 |
2 | 石岡市 | 瓦会小学校 | 20万円 | 自分たちが住んでいる地域を流れる河川及び霞ケ浦へ流れ込む水の環境・水質・川周辺の土地の利用について進んで保全活動に努める態度を育成し、実践する。 |
3 | 石岡市 | 府中小学校 | 20万円 | 身近な環境に関心を持ち、理解を深め、環境を大切にしようとする心情を育てる環境教育を推進し環境を創造する行動を各教科、総合的な学習の時間、道徳、特別活動を通して育成する。 |
4 | 石岡市 | 杉並小学校 | 20万円 | 身近にある霞ケ浦の自然や自分たちが普段使っている水のゆくえを調べることにより、自分たちを取り巻く環境に関心を持ち住みよい環境を守るための方法を考え発信する。 |
5 | 龍ヶ崎市 | 川原代小学校 | 20万円 | 湖上体験学習を通して、私たちが生活するうえで欠かすことのできない水の大切さについて理解を深める。学校周辺の水田に生息する野鳥、水生植物の観測を通し生命の大切さを学ぶ。 |
6 | 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎西小学校 | 20万円 | 4年生の総合的な学習で「環境」をテーマに取り組ませている。 学習を通して「身近な環境について、児童に問題意識を持たせ、自分たちが出来る環境保全について考えさせる」 |
7 | 下妻市 | 高道祖小学校 | 20万円 | 小貝川に自生するフジバカマの保護活動を河川事務所、保護者、児童、地域が一体となって行っている。5年生の総合的な学習の時間でフジバカマについて調べ学習をしている。 |
8 | 下妻市 | 下妻小学校 | 20万円 | 3年生の総合的な学習の時間に「コシガヤホシクサ」の野生復帰に向けての取り組みや、「オオムラサキ」の保全活動について調べる活動を通し地域の自然を守る態度の育成 |
9 | 下妻市 | 大形小学校 | 20万円 | 河川敷における様々な体験活動を通して、環境問題について理解を深めと共に、自らが育った地域の河川の保全に努め後世に残していこうとする児童を育成する。 |
10 | 笠間市 | 岩間第二小学校 | 20万円 | 理科と生活科、総合的な学習の時間との関連を図り、湖上体験スクールでの体験学習を活かし、自然と生活との結びつきを考える学習を展開する。「涸沼川の水質を守る」の環境保全について考え、実践できる児童の育成 |
11 | 笠間市 | 宍戸小学校 | 20万円 | 涸沼や河川の自然環境を考え理解するとともに、自分たちでできる環境保全の活動を行う。この活動を通して生涯にわたり環境問題に対して意欲的に取り組める児童を育成する。 |
12 | 牛久市 | 牛久小学校 | 20万円 | 霞ヶ浦、牛久沼の水質浄化や、プラスチック問題など、水環境に関する児童の意識啓発ならびに知識・技能の開発に資する活動の実施を目的にする。 |
13 | 鹿嶋市 | 中野東小学校 | 20万円 | ビオトープを活用した、水質及び水環境、水辺の多様な生態について観察 |
14 | 鹿嶋市 | 豊津小学校 | 20万円 | 学校ビオトープを活用したアサザの育成「アサザプロジェクト」 ・北浦の自然への思いや願をもって課題を見出し実証・実行 |
15 | 潮来市 | 日の出小学校 | 20万円 | 学区内の水質と生息生物(主に魚)を調査し、自然環境を把握する。 また、地域の水質浄化について理解する。 |
16 | 那珂市 | 五台小学校 | 20万円 | 導水事業が開始されるにあたり、霞ケ浦の水をきれいにするために、自分たちが出来ることを考え実行することにより、環境への意識の向上と郷土愛を育む。 |
17 | 稲敷市 | あずま北小学校 | 20万円 | 3~6年生を対象とし、各学年に応じた研究テーマの課題解決を通して、環境美化に対する子供たちの意識高揚を図り、自然環境への感謝の気持ち実践的な態度の育成。 |
18 | 稲敷市 | 浮島小学校 | 20万円 | 4年生が自分たちの身近な自然環境について調べ、自分たちで身近な自然を守り、大切にしていこうとする態度等を育む。 |
19 | かすみがうら市 | 上佐谷小学校 | 20万円 | 雪入川、霞ケ浦の水質調査や水生生物調査、上佐谷地区の野鳥等の観察、自然を生かした産業等を学習することで、身近な自然環境に対する理解を深める。 |
20 | かすみがうら市 | 霞ヶ浦北小学校 | 20万円 | 霞ヶ浦の環境に関心をもち、地域の良さや課題を認識するとともに、郷土を愛する心を育む。環境活動を通し自然環境を保全する態度を養う。 |
21 | 神栖市 | 深芝小学校 | 20万円 | 自分たちの地域、利根川に生息する動植物を観察し、特徴を調べる。水質調査を合わせて行うことにより、自然環境と動物の関係性を確かめることで地域の環境保全への意識を高める。 |
22 | 神栖市 | 植松小学校 | 20万円 | 河川等を調査し、生息する生物を採取、種類や特徴を調べる。常陸川水門上流と下流について比較し自然環境の違いと変化による生息する生物、魚類との関係調査、水質調査の実施により環境保全・環境改善の意識を高める |
23 | 鉾田市 | 旭東小学校 | 20万円 | 学校近くの厳島神社の水の流れ、水質調査を前年度より実施している。今年度は前年の継続と大谷川が涸沼に注いでいるので河口のCOD値の比較等を実施する。 |
24 | 鉾田市 | 鉾田南小学校 | 20万円 | 鉾田川等の水質検査や生物の観察を通して、環境への興味を高め北浦・周辺河川の水質浄化のために家庭や個人で取組むことが出来ることを考え実践する児童の育成。 |
25 | 鉾田市 | 上島西小学校 | 20万円 | 教育活動全般を通して、環境問題についての理解を深め、主体的に環境保全のための行動が出来る児童を育成する。 |
26 | 小美玉市 | 下吉影小学校 | 20万円 | 巴川の水質・自然環境に関心を持ち、その水が流れる北浦・霞ケ浦の水質や自然環境に関心を広げ、自分たちにできることを考え実践を通し環境保全、実践力を育む。 |
27 | 小美玉市 | 玉里東小学校 | 20万円 | 霞ヶ浦の自然を調査し、地域の人々とかかわったり自然を守れる活動を通し、課題追究力や人や自然とかかわるコミュニケーション・情報発信力・自然を守る心情を育む |
28 | 小美玉市 | 竹原小学校 | 20万円 | 霞ヶ浦に流入する河川の環境を守るために自分たちでできる努力や協力に取り組んでいこうとする児童を育成する。 |
29 | 阿見町 | あさひ小学校 | 20万円 | 4学年の総合的な学習の時間で霞ケ浦の水質に焦点を当て霞ケ浦の水質調査、湖上体験にてプランクトンや水質調査活動を行い水質浄化に対する意識の向上を図る。 |
30 | 美浦村 | 安中小学校 | 20万円 | 自然観察園「せせらぎ」の再生 |
31 | 美浦村 | 大谷小学校 | 25万円 | 霞ヶ浦・高橋川及びそこに流入する大谷排水の水質調査と生態系の関係を調べる ・水質浄化の方法について調べ環境保全の啓発を行う。 |
32 | 石岡市 | 園部中学校 | 30万円 | 園部川の水質調査を行う生活排水の流れ込む場所や霞ケ浦の取水口やその周辺の場所を比較する。他の学校で調査をしているのでその結果も併せて考察する。 |
33 | 笠間市 | 友部第二中学校 | 30万円 | 学校周辺における自然について調査するその環境について涸沼川を中心に考える行動を通して、環境に対する豊かな感受性を育み、よりよい環境を創造する態度の育成 |
34 | 牛久市 | 牛久第一中学校 | 30万円 | 小野川に焦点を当て周辺の自然環境を調べ、以前調査した状況と比較しながら現状を知り、生徒の環境保全への意識を高めたいと考える。 |
35 | 牛久市 | 牛久第三中学校 | 30万円 | 「牛久沼の自然環境を調査し、水質浄化の方法について探求する」 |
36 | 牛久市 | 牛久南中学校 | 30万円 | 住環境について調べ、生活を支える水源である霞ケ浦について知る。よりよい生活を作るべく活動する人たちと交流することで、霞ケ浦の水質浄化プロジェクトを企画 |
37 | つくば市 | 手代木中学校 | 30万円 | 小野川の水質や透視度、水生生物を定期的に調査することにより、地域の自然環境を知る。28年から3年間継続して行っている調査と比較し、経年の変化を調べる。 |
38 | 鹿嶋市 | 高松中学校 | 30万円 | 太平洋と北浦に挟まれた地域で豊かな自然環境を持っている。各教科と霞ケ浦の水質浄化を関連した教材の充実によりよい環境を創造していこうとする実践的な態度の育成 |
39 | 鹿嶋市 | 鹿野中学校 | 30万円 | 霞ケ浦水系(北浦)と流入河川の水質調査を行うことにより北浦の現状を知るとともに、水質浄化に向けてどのような取り組みが可能であるか考えていく。 |
40 | 潮来市 | 牛堀中学校 | 35万円 | 夜越川は、霞ケ浦本湖を結ぶ常陸利根川とつながっている。地域の環境に目を向け、実態を知る活動を通して、生徒一人の自然を守る心情や資質を育成する。 |
41 | 潮来市 | 日の出中学校 | 30万円 | 「水草と水質浄化に関する研究」を進める中で霞ケ浦の環境保全への意識向上を図る。 |
42 | 稲敷市 | 新利根中学校 | 30万円 | 小野川、新利根川これらの川と流れ込む霞ケ浦の環境を調査することで、霞ケ浦の水質にどのような影響を与えているか調査する。 |
43 | 鉾田市 | 鉾田南中学校 | 30万円 | 私たちの暮らしにかかわる霞ケ浦の現状を知り、理解することで、水質保全や環境改善の意識を高め,実践に結びつける。 |
44 | 小美玉市 | 小川南中学校 | 30万円 | 学区を流れる園部川とその河口に当たる霞ケ浦の環境を調べ水質浄化の取り組みとして何ができるかを考察する。 |
45 | 阿見町 | 阿見中学校 | 30万円 | 霞ケ浦沿岸の水質や浮遊物、農業排水、霞ケ浦への流入河川の水質調査を行い、科学研究作品展や校内行事で発表し霞ケ浦の水環境について関心を高めている。水質調査を通し科学研究体験活動による科学的資質の向上。 |
46 | 美浦村 | 美浦中学校 | 30万円 | 水質調査を通して、自然への関心を高めるとともに、霞ケ浦の水質が変化する要因を突き止め、水質改善のためにできることを考え、実践する。 |
47 | 一般社団法人 霞ケ浦市民協会 |
60万円 | 「茨城霞ケ浦宣言2018の実現に向けて」 宣言にうたわれた生態系(サービスを衡平に享受する)「生態系サービスを次世代に引き継ぐ」の実現 |
|
48 | 霞ケ浦水質調査研究会 | 40万円 | 霞ヶ浦・北浦・常陸川水門(逆水門)方向における調査船による湖水観測(水質、プランクトン相を科学的手法で調査し、結果をホームページで公表 | |
59 | 土浦市家庭排水浄化推進協議会 | 10万円 | 生活排水対策推進計画のパンフレットを作成し、水質浄化キャンペーン及び共催で開催している土浦市の各種水環境教育等に配布する。 | |
50 | 石岡緑の会 | 10万円 | EM菌(有効微生物群)は、水質浄化に対し優れた効果を発揮する。霞ケ浦(船溜まり)にEM菌を投入し水質浄化を図る。 | |
51 | 石岡自然環境を守る会 | 15万円 | 柏原池公園の水質浄化をすることで、そこに流れ込む山王川・恋瀬川・霞ケ浦の水質浄化に繋がるよう活動する。 | |
52 | トンボとメダカの会 | 10万円 | 微生物の力で生物をよみがえらせる「冬水田んぼ」の推進を社会運動として高校生の生物部と連携して取り組む。 | |
53 | つくば樹楽会 | 15万円 | 東野寺のヒノキ林を活動の拠点とし、間伐、伐採、下草刈りを実施している。(保水力の高まりにより浄化された水が天野川・恋瀬川に合流し霞ケ浦に流れる) | |
54 | 西台虹の友 | 15万円 | EM菌(有効微生物群)による水質浄化 (巴川・北浦北部・船溜りにおいて実施 |
|
55 | 特定非営利活動法人 茨城県環境カウンセラー協会 |
32万円 | 小中学生を対象とした水質浄化の体験事業 (霞ケ浦湖水の浄化実験を体験することで、汚れの原因、水処理技術、水の大切さ等に理解を深める) |
|
56 | 茨城県環境科学センター | 177万円 | 霞ケ浦水質浄化ポスターコンクール事業 | |
合計56団体(小学校31校・中学校15校・10団体)14,940,000円 |
―2018年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体数 | 金額 |
---|---|---|
1992年度~2018年度 | 733 | 177,320,000円 |
2019年度 スポーツ団体の行うスポーツ振興事業助成金交付事業
団体名 | 助成金 | クラブ事業概要 | |
---|---|---|---|
1 | NPO法人 滑川ファミリースポーツクラブ |
100万円 | 事業(親子体操、卓球、ソフトテニス、バトミントン、かがやき健康等12教室) |
2 | NPO法人 土浦スポーツ健康倶楽部 |
100万円 | 事業(親子体操、卓球、ソフトテニス、バトミントン、かがやき健康等12教室) |
3 | NPO法人 取手東部わいわいスポーツクラブ |
100万円 | 事業(グランドゴルフ、バトミントン、ソフトボール、ココロア健康等9教室) |
4 | 特定非営利活動法人 とりで西部ふれあいクラブ |
100万円 | 事業(グランドゴルフ、らくらく体操、太極拳、小学校放課後子どもクラブスポーツ等12教室) |
5 | 特定非営利活動法人 取手セントラルクラブ |
100万円 | 事業(硬式テニス、ウォーキング、グランドゴルフ等15教室) |
6 | 特定非営利活動法人 つくばフットボールクラブ |
100万円 | 事業(サッカーU-6~16、ヨガ等16教室 |
7 | NPO法人 つくばスポーツアカデミー |
100万円 | 事業(放課後スポーツ事業、フィツトネス事業、スポーツ普及事業) |
8 | みなとwaiwaiクラブ | 65万円 | 事業(ヘルスバレーボール、ポンパン、グランドゴルフ、健康体操、わんぱく相撲等10教室 |
9 | ひまわりスポーツクラブ | 100万円 | 事業(太極拳、健康体操、スポーツ吹矢、バトミントン等10教室 |
10 | 特定非営利活動法人 桜川スマイルクラブ |
100万円 | 事業(テニス、バトミントン、ビームライフル等11教室 |
11 | NPO法人 大洋スポーツクラブ |
50万円 | 事業(グランドゴルフ・健康づくり・ハイキング等15教室) |
12 | 特定非営利活動法人 小美玉スポーツクラブ |
100万円 | 事業(プレすぽ~つ・サッカー・テニス教室) |
13 | 夢TOWN 大洗スポーツクラブ |
100万円 | 事業(スポーツ吹矢、ソフトボール、スキー等14教室) |
14 | 特定非営利活動法人 境スポーツクラブ |
100万円 | 事業(サッカーU-6・7・8・9・10・11、バレーボール、バスケットボール、グランドゴルフ等教室) |
15 | スマイル東海 | 100万円 | 事業(ノルディックウォーキング、体操、ヨガ等19教室) |
16 | とねワイワイくらぶ | 20万円 | 事業(グランドゴルフ、テニス、バトミントン等7教室) |
合計16団体 14,350,000円 |
―2018年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体 | 助成金額 |
---|---|---|
2016年度~2018年度 | 24 | 14,740,000円 |